HOME > 產品介紹 >電源適配器
                    
                    
                    	 詳細介紹
                    
                 
| 
					Category | ||||||||
| 
					Style | 
					PING-IN | 
					PIN IN & DESK ( IEC - 320 / 2P / 3P C8 / C14) | ||||||
| 
					AC Input Range | 
					100-240 VAC | |||||||
| 
					Frequency | 
					47-63 Hz | |||||||
| 
					No Load Power 
					Consumption ( W ) | 
					< 0.3 | |||||||
| 
					Output Voltage 
					Range ( V ) | 
					3 - 24V | 
					3 - 48V | ||||||
| 
					Output Current 
					Range ( mA ) | 
					100 - 800 | 
					100 - 2400 | 
					300 - 5000 | 
					100 - 6000 | 
					1000 - 8000 | 
					1000 - 10000 | ||
| 
					Efficiency | 
					> 71% @ 110Vac   > 78% @ 220Vac | |||||||
| 
					Working Temperature | 
					0 - 50℃ | |||||||
| 
					Safety Approval | 
					TUV - CE,UL,cUL,CCC,GS,BS,CB,EK,SAA,CEC,FCC,PSE,S - MARK,REACH,EUP,MEPS | |||||||
	除了標準品和樣品的提供外,POWER JS也接受定制服務,如果您有特殊要求,請不要猶豫,
	
儘速與POWER JS聯繫,POWER JS將用最專業的方式為您量身打造您所需要的規格產品,
	
以滿足您的需求。
                儘速與POWER JS聯繫,POWER JS將用最專業的方式為您量身打造您所需要的規格產品,
以滿足您的需求。

 
            





 
         產品介紹
 產品介紹
            